Sistem Informasi Desa Gumelar Kidul
| BIDANG | : PEMBNAGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : SAPRAS PEERTANIAN |
| KEGIATAN | : TALUD JUT RT 9 RW 1 |
| VOLUME | : 43,3 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 45.410.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 20 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : N RIDWAN ROSYADI |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | : SAPRAS PERTANIAN |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
