Sistem Informasi Desa Gumelar Kidul
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan rehabilitasi Aspal |
KEGIATAN | : Rehabilitasi Jalan RT 07 RW 02 |
VOLUME | : 2,2 X 0,05 X 190 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 4 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : N RIDWAN ROSYADI |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Terjadi Kegiatan Pengaspalan jalan/Rehabilitas Jalan RT 07 RW 02 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|