Sistem Informasi Desa Gumelar Kidul
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan penambahan air bersih |
KEGIATAN | : Penambahan Air Bersih |
VOLUME | : 720 X 0,20 X 0,50 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 69.625.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : N RIDWAN ROSYADI |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Penambahan Jaringan Air Bersih RW 02 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|